|
2008年3月
開催: 2008年3月30日(曇/雨)
参加: 1人
|
|
2008年4月
2008年4月27日(晴)
1 | 岩村章寛 | 20:57.22 |
2 | 西山信広 | 22:07.66 |
3 | 岩村 淳 | 24:03.77 |
4 | 荒上光亮 | 24:19.53 |
5 | 田鍋浩之 | 25:56.41 |
6 | 山口英雄 | 26:29.36 |
7 | 藤林稔弘 | 27:13.72 |
8 | 高橋伸太郎 | 29:18.31 |
9 | 川島博美 | 33:07.29 |
10 | 合原雅人 | 37:31.56 |
11 | 戸田哲也 | 41:56.56 |
| |
2008年5月
開催:2008年5月25日
1 | 西山信広 | 21:59.84 |
2 | 伊藤 翼 | 22:10.30 |
3 | 荒上光亮 | 24:18.17 |
4 | 村山久和 | 24:37.23 |
5 | 神吉好弘 | 25:00.50 |
6 | 吉島孝行 | 33:36.90 |
7 | 戸田哲也 | 37:27.39 |
8 | 黒木高雄 | 40:14.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2008年6月
開催: 2008年6月29日
1 | 岩村章寛 | 22:05.02 |
2 | 岩村 淳 | 24:20.37 |
3 | 川島博美 | 33:52.34 |
4 | 黒木高雄 | 35:10.36 |
|
|
2008年7月
開催:2008年7月27日
|
|
2008年8月
開催:2008年8月24日
1 | 岩村章寛 | 20:33.77 |
2 | 林 征生 | 22:47.15 |
3 | 荒上光亮 | 23:50.03 |
4 | 下川勝彦 | 25:38.92 |
5 | 田鍋浩之 | 25:42.49 |
6 | 山口英雄 | 26:19.37 |
7 | 宮崎 薫 | 27:31.45 |
8 | 森 悠太 | 28:51.55 |
9 | 黄壁裕人 | 31:08.15 |
10 | 吉島孝行 | 31:20.37 |
11 | 山本秀三 | 31:32.15 |
12 | 福田富士夫 | 31:47.23 |
13 | 大瀬良 忠 | 32:35.88 |
14 | 荒井一幸 | 34:24.71 |
15 | 森 敏之 | 35:05.27 |
16 | 川島博美 | 35:55.56 |
17 | 黒木高雄 | 41:19.28 |
18 | 戸田哲也 | 41:20.21 |
19 | 西野智秀 | 44:42.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2008年9月
開催: 2008年9月28日
| 1 | 岩村章寛 | 19:35.28 |
| 2 | 酒井伸也 | 19:37.63 |
| 3 | 西山信広 | 23:12.45 |
| 4 | 手島政史 | 24:08.76 |
| 5 | 下川勝彦 | 24:13.63 |
| 6 | 宮崎 薫 | 24:50.21 |
| 7 | 山口英雄 | 26:12.92 |
| 8 | 井手一成 | 27:10.84 |
| 9 | 田口伸二 | 27:41.00 |
| 10 | 山本秀三 | 28:19.50 |
| 11 | 的場仁志 | 28:21.31 |
| 12 | 黄壁裕人 | 29:56.69 |
| 13 | 黒木高雄 | 30:09.55 |
| 14 | 夏秋正信 | 30:49.70 |
| 15 | 川島博美 | 32:45.44 |
| 16 | 戸田哲也 | 37:19.03 |
| 17 | 小野広朗 | DNF |
|
|
2008年10月
開催: 2008年10月26日
|
|
2008年11月
開催: 2008年11月23日
|
|
|
|
|
|
|