|
2004年6月
開催: 2004年6月20日(晴)
参加: 21人
1 | 安部隆之 | 23:56.95 |
2 | 富永圭多 | 24:38.41 |
3 | 高田浩一 | 24:42.70 |
4 | 福島正典 | 24:56.44 |
5 | 鶴田健二 | 25:13.20 |
6 | 下川勝彦 | 25:24.17 |
7 | 荒上光亮 | 25:28.59 |
8 | 本松尚樹 | 25:41.39 |
9 | 椛島浩二 | 26:18.43 |
10 | 市川大祐 | 26:55.19 |
11 | 西尾良廣 | 27:31.21 |
12 | 島田圭介 | 27:47.48 |
13 | 平塚武志 | 28:11.08 |
14 | 黒木高雄 | 29:49.52 |
15 | 山田 | 29:58.53 |
16 | 長谷直夫 | 30:21.67 |
17 | 三原正嗣 | 31:00.43 |
18 | 戸田哲也 | 33:22.89 |
19 | 吉村浩一 | 34:42.02 |
20 | 辛乗機 | 34:50.18 |
21 | 田中真二 | 41:27.49 |
|
|
2004年7月
開催: 2004年7月25日(晴)
参加: 8人
1 | 福島正典 | 24:39.46 |
2 | 市川大祐 | 25:13.99 |
3 | 椛島浩二 | 26:32.96 |
4 | 下川勝彦 | 26:39.55 |
5 | 黒木高雄 | 28:36.28 |
6 | 深沢拓磨 | 28:46.01 |
7 | 戸田哲也 | 32:06.23 |
8 | 吉村浩一 | 32:52.35 |
|
|
2004年8月
開催: 2004年8月22日(晴)
参加: 8人
1 | 荒上光亮 | 24:31.88 |
2 | 福島正典 | 25:10.21 |
3 | 下川勝彦 | 25:18.66 |
4 | 椛島浩二 | 25:26.03 |
5 | 西尾良廣 | 29:29.09 |
6 | 藤原克仁 | 31:27.20 |
7 | 村上友徳 | 31:44.56 |
8 | 川島博美 | 34:37.48 |
|