|
2005年3月
開催: 2005年3月29日(雨)
参加: 3人
1 | 荒上光亮 | 20:34.34 |
2 | 河野友輔 | 26:03.47 |
3 | 川端邦克 | 28:45.52 |
※雨により皿倉平までの短縮コース
|
|
2005年4月
開催: 2005年4月29日(晴)
参加: 15人
1 | 荒上光亮 | 23:45.33 |
2 | 深沢拓磨 | 24:47.15 |
3 | 市川大祐 | 25:07.71 |
4 | 三浦直樹 | 25:33.24 |
5 | 村山久和 | 27:11.04 |
6 | 藤林稔弘 | 27:18.23 |
7 | 川島博美 | 29:55.22 |
8 | 黒木高雄 | 30:14.43 |
9 | 三浦美穂 | 32:13.53 |
10 | 山口英雄 | 32:45.99 |
11 | 清水正徳 | 34:07.85 |
12 | 川上俊輔 | 37:19.20 |
13 | 吉廣 稔 | 37:34.97 |
14 | 坂口 誠 | 39:48.08 |
15 | 錦戸慶太 | 46:39.28 |
|
|
2005年5月
開催: 2005年5月29日(晴)
参加: 17人
1 | 荒上光亮 | 23:25.25 |
2 | 深沢拓磨 | 23:59.09 |
3 | 市川大祐 | 24:08.90 |
4 | 安部隆之 | 24:45.72 |
5 | 村山久和 | 24:55.59 |
6 | 山口英雄 | 25:46.83 |
7 | 三重野源太 | 26:23.39 |
8 | 平塚武志 | 27:14.48 |
9 | 川原裕一 | 27:25.13 |
10 | 黒木高雄 | 28:46.13 |
11 | 吉村浩一 | 28:57.65 |
12 | 河野友輔 | 29:21.81 |
13 | 川島博美 | 30.23.80 |
14 | 戸田哲也 | 30:59.20 |
15 | 福田敏生 | 31:36.05 |
16 | 増永良治 | 36:46.63 |
17 | 竹内啓悟 | 40:51.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2005年6月
開催: 2005年6月26日(曇|雨)
参加: 14人
1 | 寺中正興 | 21:18.12 |
2 | 荒上光亮 | 24:17.22 |
3 | 深沢拓磨 | 24:30.73 |
4 | 島田圭介 | 25:51.82 |
5 | 市川大祐 | 26:33.58 |
6 | 福島正典 | 26:51.68 |
7 | 藤林稔弘 | 27:01.61 |
8 | 神吉好弘 | 27:40.02 |
9 | 黒木高雄 | 28:44.07 |
10 | 山口英雄 | 29:09.58 |
11 | 藤井博昭 | 29:52.98 |
12 | 戸田哲也 | 29:57.68 |
13 | 川島博美 | 32:52.76 |
| 塚原泰介 | DNF |
|
|
2005年7月
開催: 2005年7月24日(晴)
参加: 10人
1 | 荒上光亮 | 24:12.77 |
2 | 市川大祐 | 25:22.65 |
3 | 深沢拓磨 | 26:30.44 |
4 | 福島正典 | 26:33.17 |
5 | 山口英雄 | 26:51.57 |
6 | 戸田哲也 | 28:15.88 |
7 | 藤林稔弘 | 28:51.61 |
8 | 島田圭介 | 29:11.85 |
9 | 吉村浩一 | 30:27.07 |
10 | 川島博美 | 34:16.85 |
|
|
2005年8月
開催: 2005年8月28日(曇)
参加: 7人
1 | 荒上光亮 | 24:12.44 |
2 | 福島正典 | 25:48.45 |
3 | 藤林稔弘 | 26:04.38 |
4 | 戸田哲也 | 27:28.87 |
5 | 川島博美 | 29:49.65 |
6 | 粟津正彦 | 32:17.51 |
7 | 増永良治 | 33:40.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2005年9月
中止
|
|
2005年10月
開催: 2005年10月23日
参加: 7人
1 | 荒上光亮 | 23:27.53 |
2 | 深沢拓磨 | 24:22.88 |
3 | 三原正嗣 | 25:25.31 |
4 | 折尾昭吾 | 27:04.94 |
5 | 山口英雄 | 27:58.03 |
6 | 田口伸二 | 28:48.29 |
7 | 吉村浩一 | 30:08.80 |
|
|
2005年11月
開催: 2005年11月27日(雨/曇)
参加: 4人
1 | 西山信広 | 22:15.17 |
2 | 夏秋正信 | 24:03.80 |
3 | 川島博美 | 24:10.14 |
4 | 黒木高雄 | 26:04.07 |
|
|
|
|
|
|
|