|
2006年3月
開催: 2006年3月26日(曇)
参加: 16人
1 | 岩村章寛 | 24:26.79 |
2 | 神吉好弘 | 25:06.34 |
3 | 深澤拓磨 | 25:42.19 |
4 | 下川勝彦 | 26:05.20 |
5 | 三浦直樹 | 26:48.78 |
6 | 藤林稔弘 | 26:57.43 |
7 | 黄檗祐人 | 28:15.24 |
8 | 西山信広 | 28:20.06 |
9 | 川島博美 | 29:04.63 |
10 | 三浦美穂 | 29:24.87 |
11 | 岩村 淳 | 29:29.22 |
12 | ケン・ミラー | 29:44.35 |
13 | 園田裕一 | 29:58.08 |
14 | 黒木高雄 | 31:19.08 |
15 | 吉村浩一 | 35:56.34 |
16 | 川口秀喜 | 38:32.89 |
|
|
2006年4月
開催: 2006年4月23日(曇)
参加人数: 13人
1 | 岩村章寛 | 25:45.76 |
2 | 藤林稔弘 | 26:59.00 |
3 | 岩村 淳 | 27:54.04 |
4 | 黄檗祐人 | 28:43.88 |
5 | 園田裕一 | 29:11.50 |
6 | 三原正嗣 | 29:44.36 |
7 | 黒木高雄 | 30:41.51 |
8 | 川島博美 | 31:25.15 |
9 | 西尾良廣 | 33:01.22 |
10 | 御手洗潔 | 35:44.67 |
11 | 山田啓太 | 38:15.84 |
12 | 小池洋平 | 38:47.20 |
13 | 村上友徳 | 40:36.48 |
|
|
2006年5月
開催: 2006年5月28日(曇)
参加人数: 15人
1 | 村山久和 | 25:24.80 |
2 | 川野新介 | 27:06.06 |
3 | 藤林稔弘 | 28:03.20 |
4 | 岩村 淳 | 28:52.39 |
5 | 川島博美 | 28:59.21 |
6 | 園田裕一 | 29:12.03 |
7 | 岩村章寛 | 29:51.04 |
8 | 黄檗祐人 | 30:13.27 |
9 | 黒木高雄 | 30:22.60 |
10 | 吉村浩一 | 34:21.62 |
11 | 川口秀喜 | 34:26.66 |
12 | 末松祐二 | 35:24.40 |
13 | 富岡修一 | 36:14.56 |
14 | 村上友徳 | 38:20.48 |
DNS | 長谷川佳史 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
2006年6月
開催: 2006年6月18日(曇)
参加人数: 13人
1 | 岩村 淳 | 24:53.22 |
2 | 岩村章寛 | 24:53.55 |
3 | 市川大祐 | 25:34.20 |
4 | 西尾良廣 | 29:00.56 |
5 | 岡村 修 | 29:15.36 |
6 | 川島博美 | 29:44.49 |
7 | 黒木高雄 | 29:58.16 |
8 | 山口英雄 | 31:07.78 |
9 | 御手洗 潔 | 32:16.41 |
10 | 村上友徳 | 37:12.73 |
11 | 錦戸雅樹 | 42:35.38 |
DNF | 江崎博之 | |
DNF | 阿部洋一 | |
|
|
2006年7月
開催予定: 2006年7月16日
1 | 岩村章寛 | 22:58.18 |
2 | 岩村 淳 | 25:54.99 |
3 | 島田圭介 | 26:16.26 |
4 | 福島正典 | 27:21.85 |
5 | 田口伸二 | 27:41.28 |
6 | 藤林稔弘 | 28:00.75 |
7 | 平塚武志 | 28:22.77 |
8 | 手嶋穂積 | 28:46.03 |
9 | 川島博美 | 29:52.10 |
10 | 錦戸慶太 | 32:47.00 |
11 | 黒木高雄 | 32:58.94 |
12 | 錦戸雅樹 | 42:32.28 |
13 | 戸田哲也 | 42:42.53 |
14 | 阿部洋一 | 51:26.23 |
DNF | 竹内英雄 | |
|
|
2006年8月
開催予定: 2006年8月20日
1 | 岩村章寛 | 22:34.24 |
2 | 岩村 淳 | 25:31.61 |
3 | 下川勝彦 | 26:04.23 |
4 | 市川大祐 | 27:05.05 |
5 | 神吉好弘 | 27:24.88 |
6 | 藤林稔弘 | 28:47.74 |
7 | 深澤拓磨 | 30:24.94 |
8 | 黒木高雄 | 30:53.72 |
9 | 川島博美 | 37:12.15 |
10 | 戸田哲也 | 37:13.17 |
DNF | 江崎博之 | |
DNF | 村上友徳 | |
DNF | 岡村 修 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
2006年9月
開催: 2006年9月17日(雨)
※雨の為皿倉平までの短縮コース
1 | 武友 潤 | 18.11.60 |
2 | 武友 寛 | 19:02.55 |
3 | 黒木高雄 | 24:06.69 |
4 | 戸田哲也 | 24:07.33 |
|
|
2006年10月
開催: 2006年10月22日(晴)
1 | 村山久和 | 22:04.28 |
2 | 岩村章寛 | 22:13.97 |
3 | 神吉好弘 | 24:15.55 |
4 | 一丸尚伍 | 24:30.92 |
5 | 三浦直樹 | 26:05.34 |
6 | 岩村淳 | 27:38.09 |
7 | 戸田哲也 | 29:03.43 |
8 | ケン・ミラー | 29:12.90 |
9 | 三浦美穂 | 30:27.36 |
10 | 黄檗裕人 | 30:27.80 |
11 | 川島博美 | 30:48.45 |
12 | 村上友徳 | 31:03.31 |
| 江崎博之 | DNF |
|
|
2006年11月
開催: 2006年11月26日(曇・雨)
1 | 田口伸二 | 26:19.49 |
2 | 黒木高雄 | 30:58.91 |
| 江崎博之 | DNF |
|
|
|
|
|
|
|