|
2007年3月
開催: 2006年3月18日(曇/雪)
参加: 5人
1 | 岩村章寛 | 23:54.80 |
2 | 岩村 淳 | 24:50.27 |
3 | 神吉好弘 | 25:03.16 |
4 | 下川勝彦 | 26:26.50 |
5 | 黒木高雄 | 39:35.87 |
|
|
2007年4月
2007年4月22日(雨により中止)
|
|
2007年5月
開催:2007年5月27日(晴・黄砂・強風)
(光化学スモッグ注意報)
1 | 原 康記 | 22:14.42 |
2 | 岩村章寛 | 22:37.28 |
3 | 西山信広 | 23:07.02 |
4 | 岩村 淳 | 23:45.81 |
5 | 伊藤 翼 | 23:49.71 |
6 | 神吉好弘 | 24:50.44 |
7 | 野崎卓郎 | 25:16.47 |
8 | 末松祐二 | 26:05.23 |
9 | 戸田哲也 | 28:15.43 |
10 | 田中貴浩 | 28:26.08 |
11 | 黒木高雄 | 31:31.53 |
12 | 高橋伸太郎 | 40:52.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2007年6月
開催: 2007年6月17日(曇り)
1 | 岩村章寛 | 21:41.49 |
2 | 原康記 | 22:49.87 |
3 | 神吉好弘 | 23:52.70 |
4 | 戸田哲也 | 26:17.01 |
5 | 山口英雄 | 27:53.93 |
6 | 田鍋浩之 | 28:04.03 |
7 | 藤林稔弘 | 29:15.57 |
8 | 黒木高雄 | 29:50.25 |
9 | 高橋伸太郎 | 30:52.36 |
10 | 川島博美 | 32:48.05 |
|
|
2007年7月
開催:2007年7月22日(雨)
1 | 岩村章寛 | 22:28.13 |
2 | 岩村淳 | 24:20.32 |
3 | 神吉好弘 | 24:35.27 |
4 | 戸田哲也 | 30:33.13 |
|
|
2007年8月
開催:2007年8月26日(曇・晴)
1 | 岩村章寛 | 20:37.20(新) |
2 | 原康記 | 22:52.53 |
3 | 西山信広 | 24:59.94 |
4 | 黒木高雄 | 30:36.33 |
5 | 荒牧和敬 | 31:08.96 |
6 | 川島博美 | 34:36.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2007年9月
開催: 2007年9月30日
1 | 村山久和 | 27:48.09 |
2 | 川島博美 | 33:40.01 |
|
|
2007年10月
開催: 2007年10月28日(晴)
1 | 西山信広 | 20:27.80(新) |
2 | 真鍋英祐 | 20:59.84 |
3 | 原康記 | 22:19.53 |
4 | 神吉好弘 | 23:53.12 |
5 | 荒上光亮 | 24:07.25 |
6 | 末松祐二 | 24:20.23 |
7 | 伊藤 翼 | 24:37.08 |
8 | 三浦直樹 | 27:31.25 |
9 | 黒木高雄 | 30:30.54 |
10 | 戸島宏裕 | 32:29.39 |
11 | 三浦美穂 | 32:36.12 |
12 | 西尾良廣 | 36:55.77 |
DNF | 田鍋浩之 | |
|
|
2007年11月
開催:
|
|
|
|
|
|
|